- Русификация интерфейса volvo
- Таблица с ошибками
- Расшифровка тектовых сообщений
- Описание кодов ошибок
- Неисправности топливной системы
- Неисправности двигателя
- Описание ошибок в работе датчиков
- Неисправности датчиков системы стабилизации
- Ошибки кислородных датчиков
- Ошибки антипробуксовочной системы abs
- Ошибки, связанные с работой проводки
- Описание ошибок в работе систем связи
- Неисправности модуля управления дверьми вольво хс90 с 2002 года выпуска
- Неисправности трансмиссии
- Трехзначные коды ошибок самодиагностики
- Описание сервисных сообщений
- Описание ошибок грузовых авто с блоком управления mid 144
- Описание неисправностей на грузовиках с блоком управления mid 140
- Описание ошибок авто с блоком mid 130
Русификация интерфейса volvo
Устали переводить непонятные надписи на бортовом
компьютере VOLVO ? Машина говорит с вами на французском, итальянском, шведском,
китайском языках ? Обращайтесь ко мне, я сделаю так что, она будет разговаривать
с вами на понятном вам языке. Процесс программирования занимает 20 минут, без
разборки и пайки приборной панели.
Сделать русификацию можно удаленно при
наличии у вас VIDA DICE, или в городах Москва, Зеленоград, Балашиха, Барнаул,
Салехард.В таблице приведены сообщения для всех автомобилей всех модификаций, не все эти
cообщения могут появляться на дисплее Вашего автомобиля т.к. это зависит от
модели и комплектации.”ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ” на английском
языке “SERVICE REQUIRED”
означает, что для устранения неисправности, необходимо в ближайшее время
пройти техническое обслуживание .”ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ” на
английском языке
“SERVICE URGENT” означает, что для устранения
неисправности, необходимо как можно скорее пройти техническое обслуживание .
Эксплуатация автомобиля с указанной неисправностью, может вызвать дополнительные
неисправности или привести к невозможности эксплуатации автомобиля.”ОСТАНОВИТЬСЯ КАК МОЖНО СКОРЕЕ” на английском языке
“STOP SAFELY ASAP” означает, что необходимо остановиться в безопасном
месте. Возможна серьезная опасность повреждения.
| Сообщение на дисплее бортового компьютера на английском языке | Перевод на русский | |
A | ABS SERVICE REQUIRED | СИСТЕМА ABS, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
ABS/ANTI-SKID SERVICE REQUIRED | НЕИСПРАВНОСТЬ В СИСТЕМЕ ABS/DSTC, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
ALARM SYSTEM SERVICE REQUIRED | ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
ALARM TRIGGERED CHECK CAR | СРАБОТАЛА ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ПРОВЕРЬТЕ АВТОМОБИЛЬ | |
ANTI-SKID SERVICE REQUIRED | НЕИСПРАВНОСТЬ В СИСТЕМЕ DSTC, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
B | BATTERY VOLTAGE LOW | НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ АКБ |
BOOT LID OPEN | ОТКРЫТ БАГАЖНИК | |
BRAKE ASSIST SERVICE REQUIRED | НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ EBA (помощь при экстренном торможении), ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
BRAKE FAILURE STOP SAFELY | НЕИСПРАВНОСТЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ, ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ | |
BRAKE FLUID LOW SERVICE URGENT | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ, ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
BRAKE FAILURE SERVICE URGENT | НЕИСПРАВНОСТЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ, ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
BRAKE FAILURE SERVICE URGENT | НЕИСПРАВНОСТЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ, ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
BRAKE FAILURE STOP SAFELY ASAP | НЕИСПРАВНОСТЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ, ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ | |
BULB FAILURE DIPPED BEAM | НЕИСПРАВНОСТЬ БЛИЖНЕГО СВЕТА | |
BULB FAILURE LEFT TURN SIGNAL | НЕИСПРАВНОСТЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА, ЛЕВАЯ СТОРОНА | |
BULB FAILURE POSITION LIGHT | НЕИСПРАВНОСТЬ ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ | |
BULB FAILURE REAR FOG LIGHT | НЕИСПРАВНОСТЬ ЗАДНЕГО ПРОТИВОТУМАННОГО ФОНАРЯ | |
BULB FAILURE RIGHT TURN SIGN. | НЕИСПРАВНОСТЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА, ПРАВАЯ СТОРОНА | |
C | CHANGE TRANS OIL AT NEXT SERVICE | ЗАМЕНИТЕ МАСЛО В АКПП ПРИ СЛЕДУЮЩЕМ ОБСЛУЖИВАНИИ |
CHECK BRAKE LIGHT | ПРОВЕРЬТЕ СТОП-СИГНАЛЫ | |
CHECK COOLANT | ПРОВЕРЬТЕ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ | |
COOLANT LOW CHECK COOLANT | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ. ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ. | |
COOLANT LOW STOP SAFELY | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ. ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ | |
COOLANT LEVEL LOW, STOP ENGINE | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ | |
COOLANT LEVEL LOW STOP SAFELY ASAP | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ | |
D | DIESEL PRE-HEAT | РАБОТАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ, ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ |
DOORS OPEN | ОТКРЫТЫ ДВЕРИ | |
DRIVE SLOWLY SERVICE URGENT | ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ДВИГАЙТЕСЬ НА МАЛОЙ СКОРОСТИ | |
DRIVER DOOR OPEN | ОТКРЫТА ДВЕРЬ ВОДИТЕЛЯ | |
DSTC SERVICE REQUIRED | НЕИСПРАВНОСТЬ DSTC, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
DSTC OFF | DSTC ОТКЛЮЧЕНА | |
DSTC OFF REDUCE SPEED | DSTC ОТКЛЮЧЕНА, СНИЗИТЬ СКОРОСТЬ | |
DSTC ON | DSTC ВКЛЮЧЕНА | |
E | EL CURRENT HIGH STOP SAFELY | ПОВЫШЕННЫЙ ТОК (В ЦЕПИ ЗАРЯДКИ АКБ), ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ |
EL.POWER SYSTEM SERVICE REQUIRED | НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
ELECTRIC HEATER ON | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН | |
EMISSION SYSTEM SERVICE REQUIRED | НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ВЫПУСКА, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
ENGINE SERVICE REQUIRED | ДВИГАТЕЛЬ, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
ENGINE SYSTEM FIX NEXT SERVICE | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ, УСТРАНИТЕ НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |
ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
ENGINE SYSTEM SERVICE URGENT | СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ, ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
F | FILL WASHER FLUID | ДОЛЕЙТЕ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК ОМЫВАТЕЛЯ |
FRONT PASSENGER NOT BELTED | ПАССАЖИР НА ПЕРЕДНЕМ СИДЕНИИ НЕ ПРИСТЕГНУТ РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ | |
FUEL FILLER CAP OPEN-LOOSE | ОТКРЫТА ГОРЛОВИНА ТОПЛИВНОГО БАКА | |
FUEL HEATER ON | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН | |
FUEL LOW RE-FUEL | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ТОПЛИВА. ДОЗАПРАВИТЬСЯ. | |
FULL GUARD | РЕЖИМ ПОЛНОЙ ОХРАНЫ | |
G | GEAR SELECTOR REDUCED FUNCTION | ОГРАНИЧЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СЕЛЕКТОРА АКПП |
H | HEADLAMP FAILURE SERVICE REQUIRED | НЕИСПРАВНОСТЬ ГОЛОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
HEATER STOPPED LOW BATTERY | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН ИЗ-ЗА НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ БАТАРЕИ | |
HEATER STOPPED LOW FUEL LEVEL | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН ИЗ-ЗА НИЗКОГО УРОВНЯ ТОПЛИВА | |
HIGH EMISSIONS SERVICE REQUIRED | ВЫСОКАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ. ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
HIGH ENGINE TEMP | ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ | |
HIGH ENGINE TEMP SEE MANUAL | ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ, СМ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
HIGH ENGINE TEMP STOP ENGINE | ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ, ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ | |
| HIGH ENGINE TEMP STOP SAFELY ASAP | ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ, ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ | |
I | IMMOBILIZER SEE MANUAL | ИММОБИЛАИЗЕР, СМ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ |
L | LEFT REAR DOOR OPEN | ОТКРЫТА ЛЕВАЯ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ |
LOW BATTERY VOLTAGE | НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕИ | |
M | MAX ENGINE SPEED REDUCE SPEED | ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ, УБАВЬТЕ ОБОРОТЫ |
N | NO IMMOBILIZER SERVICE REQUIRED | НЕ РАБОТАЕТ ИММОБИЛАИЗЕР, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
NO OIL PRESSURE CHECK OIL LEVEL | НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА, ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ МАСЛА | |
NO OIL PRESSURE STOP ENGINE | НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА, ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ | |
NO OIL PRESSURE STOP SAFELY | НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА, ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ | |
NO OIL PRESSURE STOP SAFELY ASAP | НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА, ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ | |
O | ||
P | PASSENGER DOOR OPEN | ОТКРЫТА ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ |
POWER STEERING SERVICE REQUIRED | УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
R | REDUCED BRAKE PERFORMANCE | ОГРАНИЧЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ |
REDUCED ENGINE PERFORMANCE | ОГРАНИЧЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ | |
REDUCED GUARD SEE MANUAL | РЕЖИМ ЧАСТИЧНОЙ ОХРАНЫ, СМ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
REMOTE CONTROL CHANGE BATTERY | ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМЕНИТЕ ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ | |
RIGHT REAR DOOR OPEN | ОТКРЫТА ПРАВАЯ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ | |
S | SKID WARNING SERVICE REQUIRED | SKID – СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ПРИ ЗАНОСЕ, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
SRS AIRBAG | SRS – НАДУВНЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ | |
SRS-AIRBAG SERVICE URGENT | SRS – НАДУВНЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
START PREVENTED TRY AGAIN | ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ЗАПРЕЩЕН, ПОВТОРИТЕ ПОПЫТКУ ЗАПУСКА | |
STC SERVICE REQUIRED | НЕИСПРАВНОСТЬ В STC, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
STC OFF | STC ОТКЛЮЧЕНА | |
STC OFF REDUCE SPEED | STC ОТКЛЮЧЕНА, СНИЗИТЬ СКОРОСТЬ | |
STC ON | STC ВКЛЮЧЕНА | |
STOP SAFELY AND RESTART | ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ, ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ И ЗАПУСТИТЕ ЕГО СНОВА | |
T | TAILGATE OPEN | ОТКРЫТА ПЯТАЯ ДВЕРЬ |
TIME FOR REGULAR SERVICE | НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ ОЧЕРЕДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
TIMER IS SET FOR ELECTRIC HEATER | ТАЙМЕР УСТАНОВЛЕН ДЛЯ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ | |
TIMER IS SET FOR FUEL HEATER | ТАЙМЕР УСТАНОВЛЕН ДЛЯ РАБОТЫ С АВТОНОМНЫМ ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ | |
TIMER IS SET FOR VENTILATION | ТАЙМЕР УСТАНОВЛЕН В РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ | |
TRACTION CONTROL TEMPORARILY OFF | ФУНКЦИЯ КОНТРОЛЯ ТЯГИ ВРЕМЕННО НЕ РАБОТАЕТ | |
TRANSMISSION OIL FIX NEXT SERVICE | ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО И УРОВЕНЬ МАСЛА В АКПП ПРИ ОЧЕРЕДНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ | |
TRANSMISSION FIX NEXT SERVICE | АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, УСТРАНИТЕ НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |
TRANSMISSION OIL TEMP HIGH | АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА | |
TRANSMISSION SERVICE REQUIRED | АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
TRANSMISSION SERVICE URGENT | АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
TRUNK LID OPEN | ОТКРЫТА КРЫШКА БАГАЖНИКА | |
V | VENT. STOPPED LOW BATTERY | РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ОСТАНОВЛЕН ИЗ-ЗА НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ АКБ |
VENTILATION ON | ПОДОГРЕВАТЕЛЬ РАБОТАЕТ В РЕЖИМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ | |
— KILOMETRES TO EMPTY TANK | — РАССТОЯНИЕ, КОТОРОЕ МОЖНО ПРОЕХАТЬ НА ОСТАВШЕМСЯ ТОПЛИВЕ В Б.БАКЕ (КМ) | |
— KM/H AVERAGE SPEED | — СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ (КМ В ЧАС) | |
–.- L/100 KM AVERAGE | –.- СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА (ЛИТРЫ НА 100КМ) | |
–.- L/100 KM INSTANTANEOUS | –.- МГНОВЕННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (ЛИТРЫ НА 100КМ) | |
DIRECT START PARK HEAT | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ (ПРЯМОЙ ЗАПУСК) ВЫКЛЮЧЕН | |
PARK HEAT TIMER –:– | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ, ТАЙМЕР УСТАНОВЛЕН НА – -:– часов | |
PARK HEAT TIMER –:- AM | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ, ТАЙМЕР УСТАНОВЛЕН НА -:– часов (ВРЕМЯ ДО ПОЛУДНЯ) | |
PARK HEAT TIMER –:– PM | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ, ТАЙМЕР УСТАНОВЛЕН НА -:– часов (ВРЕМЯ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ) |
Таблица с ошибками
| Сообщение | Расшифровка тектовых сообщений |
|---|---|
| ABS BRAKE SERVICE REQUIRED | Неполадки в работе антипробуксовочной системы. Возможные причины:
|
| ALARM SYSTEM SERVICE REQUIRED | Выход из строя или некорректная работа штатной сигнализации |
| ALARM TRIGGERED CHECK CAR | Срабатывание охранной противоугонной системы |
| BOOT LID OPEN | Открыта дверь багажного отсека |
| BRAKE FAILURE SERVICE URGENT | Сбой в работе тормозной системы |
| BRAKE FAILURE STOP SAFELY ASAP | Критическая неисправность в работе тормозной системы. Дальнейшее передвижение на авто невозможно. |
| BULB FAILURE DIPPED BEAM | Неисправность в работе системы ближнего освещения. Если проводка, лампочка и предохранители исправны, пользователю необходимо тестировать работу подрулевого переключателя. |
| BULB FAILURE POSITION LIGHT | Неполадки в работе габаритной оптики. Проблема может быть обусловлена плохим контактом с проводкой или неисправностью реле. |
| BULB FAILURE REAR FOG LIGHT | Выход из строя одной из противотуманных фар. Причину ошибки следует искать в предохранителях, реле или проводке. Если все элементы целые — меняется источник освещения. |
| BULB FAILURE RIGHT TURN SIGN | Неисправность в работе правого поворотного указателя |
| BULB FAILURE LEFT TURN SIGNAL | Выход из строя левого поворотника |
| CHANGE TRANS OIL AT NEXT SERVICE | Необходимость замены трансмиссионной жидкости. Предупреждение может быть связано с нехваткой рабочей жидкости, обусловленной повреждением коробки передач. |
| CHECK BRAKE LIGHT | Неисправность работы стоповых огней |
| CHECK COOLANT | Недостаток антифриза, требуется диагностика системы на предмет утечки |
| COOLANT LEVEL LO, STOP ENGINE | |
| COOLANT LEVEL LO STOP SAFELY ASAP | |
| DOORS OPEN | Одна или несколько дверей автомобиля не заперты |
| DRIVE SLOWLY SERVICE URGENT | Необходимость прохождения техобслуживания |
| DSTC SERVICE REQUIRED | Нарушения в работе системы контроля стабилизации и динамической тяги |
| DSTC OFF | Сообщение об отключении системы динамической тяги и стабилизации, водителю рекомендуется двигаться максимально медленно |
| EL. POWER SYSTEM SERVICE REQUIRED | Неисправности в электросети автомобиля. Необходимо проверить работу аккумуляторной батареи и генератора, проблема может быть связана с плохим питанием либо некачественным подключением. |
| ELECTRIC HEATER ON | Активирована система электрического подогрева |
| EMISSION SYSTEM SERVICE REQUIRED | Неисправность в работе выпускной системы |
| ENGINE SERVICE REQUIRED | Неполадки в работе ДВС (двигателя внутреннего сгорания) |
| ENGINE SYSTEM FIX NEXT SERVICE | Неисправность в работе микропроцессора |
| ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED | Неполадки электронного блока управления двигателем (ЭБУ) |
| FILL WASHER FLUID | Недостаточный уровень жидкости в расширительном бачке стеклоомывателя |
| FUEL FILLER CAP OPEN-LOOSE | Топливозаправочное отверстие в автомобиле не заперто |
| HEATER STOPPED LOW BATTERY | Отключение системы дополнительного обогрева в результате недостаточного заряда аккумуляторной батареи |
| HEATER STOPPED LOW FUEL LEVEL | Дополнительный обогрев салона отключен в результате недостатка горючего в баке |
| HIGH ENGINE TEMP | Повышенная температура двигателя |
| HIGH ENGINE TEMP STOP SAFELY ASAP | Критически высокая температура двигателя. Возможные причины:
|
| IMMOBILIZER SEE MANUAL | Некорректная работа штатной противоугонной системы |
| LEFT REAR DOOR OPEN | Левая задняя дверь автомобиля не заперта |
| MAX ENGINE SPEED REDUCE SPEED | Критически высокие обороты силового агрегата |
| NO IMMOBILIZER SERVICE REQUIRED | Штатная противоугонная система не работает. Такая проблема может носить программный или механический характер. В первом случае проблема решается методом перепрограммирования, поскольку заключается в рассинхронизации между моторным модулем и чипом системы защиты от угона. К механическим неполадкам относятся:
|
| NO OIL PRESSURE STOP SAFELY ASAP | Критически низкий уровень масляного давления, требуется остановить силовой агрегат и обратиться в сервис. |
| POWER STEERING SERVICE REQUIRED | Выход из строя системы усилителя рулевого колеса |
| REDUCED GUARD SEE MANUAL | Сбои или некорректная работа противоугонной системы |
| SKID WARNING SERVICE REQUIRED | Сбои в функционировании стабилизационной системы |
| SRS-AIRBAG SERVICE URGENT | Сбои в работе подушек безопасности |
| START PREVENTED TRY AGAIN | Силовой агрегат автомобиля заблокирован, нужно попробовать еще раз запустить мотор |
| STC SERVICE REQUIRED | Некорректная работа системы контроля сцепления колес |
| STC OFF REDUCE SPEED | Неисправность системы контроля стабилизации колес, рекомендуется притормозить |
| TRANSMISSION FIX NEXT SERVICE | Неисправность автоматической коробки передач (проблема некритическая) |
| TRANSMISSION OIL TEMP HIGH | Критически высокая температура масла в коробке передач |
| Код | Описание кодов ошибок |
| PSID21 | Неисправность в работе системы торможения прицепа |
| Е3 | Неполадки, связанные с работой автохолодильника. Проблема может заключаться в повреждении проводки или компрессорного устройства. |
| Е003 | Сбой в работе конфигурации системы SRS |
| UEM 0004 | Ошибка связи с сиреной |
| DEM 0006 | Неверный сигнал подающего насоса. |
| Код | Неисправности топливной системы |
| ECM 002C | На автомобилях 2003, 2004, 2007 и других годов выпуска данный код обозначает неверный объем горючего, фиксирующийся при пуске или остановке силового агрегата |
| ECM 440С | Код 440 C появляется при неисправности контроллера уровня горючего |
| ECM 2520 | Критически низкое давление горючего, зафиксированное в топливной системе, возможная причина — неисправность датчика |
| Р0001 | Код 0001 указывает на сбои в работе регуляторного устройства подачи горючего. Проблема может заключаться в обрыве проводки. |
| Р0004 | Высокий сигнал, поступающий с контроллера подачи топлива |
| Р0006 | На авто 2000г, 2001, 2002г и других годов выпуска код обозначает неисправность в работе клапана отсечки подачи горючего. Проблема может быть обусловлена критически низким сигналом, поступающим с устройства. |
| Р0180 | Регулятор температуры горючего А не работает или на блок управления подается сигнал, выходящий за пределы допустимого диапазона |
| Р0185 | Повреждение или дефект электролинии, подключенной к регулятору температуры горючего В |
| Р0191 | Выход из строя или некорректная работа датчика давления, установленного в топливной рампе. Импульс, подающийся с контроллера, находится вне диапазона допустимых характеристик. |
| Р0232 | Повышенный уровень сигнала, зафиксированный во вторичной электролинии топливного насоса |
| Код | Неисправности двигателя |
| ECM 671D | Неверное положение распределительного вала. Проблема может заключаться в некорректной работе датчика или повреждении самого шкива. |
| ECM 1507 | Неисправность в работе турбины, с устройства подается критически низкий сигнал |
| ECM 3501 | Управляющий модуль сообщает о фиксации пропусков воспламенения в первом цилиндре двигателя. Возможные причины проблемы:
|
| ECM 3502 | Пропуски зажигания горючей смеси во втором цилиндре мотора |
| P0300 (ЕСМ 3503) | Пропуски воспламенения топливовоздушной смеси в третьем цилиндре силового агрегата |
| ECM 3504 | Пропуски зажигания в четвертом цилиндре мотора |
| ECM 6140 | Сбои в работе системы регулировки положения распределительного вала |
