Mid 128 блок управления двигателем (ems/eecu)
| Код неисправности | Параметр или компонент | FMI | Описание неисправности |
|---|---|---|---|
| PID26 | Расчетная скорость вентилятора охлаждения двс, в процентах | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 8 | Ненормальные частота, ширина импульсов или период | ||
| PID45 | Состояние подогревателя впускного воздуха | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| PID81 | Разность давлений на фильтре макрочастиц | 0 | Данные достоверны, но находятся выше нормального рабочего диапазона |
| 0 | Данные достоверны, но находятся выше нормального рабочего диапазона | ||
| 2 | Нерегулярные, неустойчивые или неправильные данные | ||
| 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| 12 | Неисправное устройство или компонент | ||
| PID84 | Скорость автомобиля | 9 | Ненормальная частота обновления |
| PID85 | Состояния круиз-контроля | 9 | Ненормальная частота обновления |
| PID91 | “Положение педали акселератора, %” | 9 | Ненормальная частота обновления |
| PID94 | Датчик давления топлива | 1 | Данные достоверны, но находятся ниже нормального рабочего диапазона |
| 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| 7 | Механическая неисправность в топливной системе низкого давления | ||
| PID97 | Индикатор воды в топливе в чашке сепаратора | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| 14 | Специальные инструкции | ||
| PID98 | Датчик уровня масла в двигателе | 1 | Данные достоверны, но находятся ниже нормального рабочего диапазона |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| PID100 | Датчик давления масла в двигателе | 1 | Данные достоверны, но находятся ниже нормального рабочего диапазона |
| 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| PID 102 | Давление наддува | 0 | Данные достоверны, но находятся выше нормального рабочего диапазона |
| 2 | Нерегулярные, неустойчивые или неправильные данные | ||
| 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| 8 | Ненормальные частота, ширина импульсов или период | ||
| 9 | Ненормальная частота обновления | ||
| 12 | Неисправное устройство или компонент | ||
| 14 | Специальные инструкции | ||
| PID103 | Скорость турбонагнетателя №1 | 8 | Ненормальные частота, ширина импульсов или период |
| 1 | Данные достоверны, но находятся ниже нормального рабочего диапазона | ||
| 14 | Специальные инструкции | ||
| PID105 | Скорость турбонагнетателя №1 | 0 | Данные достоверны, но находятся выше нормального рабочего диапазона |
| 2 | Нерегулярные, неустойчивые или неправильные данные | ||
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| 10 | Слишком большие колебания | ||
| PID107 | Падение давления в воздушном фильтре | 0 | Данные достоверны, но находятся выше нормального рабочего диапазона |
| 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения | ||
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| PID108 | Датчик атмосферное давление | 2 | Нерегулярные, неустойчивые или неправильные данные |
| 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения | ||
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| PID110 | Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя | 0 | Данные достоверны, но находятся выше нормального рабочего диапазона |
| 2 | Нерегулярные, неустойчивые или неправильные данные | ||
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| 7 | Механическая система не реагирует правильным образом | ||
| 10 | Слишком большие колебания | ||
| 14 | Специальные инструкции | ||
| PID111 | Уровень охлаждающей жидкости | 1 | Данные достоверны, но находятся ниже нормального рабочего диапазона |
| 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| PID131 | Обратное давление выхлопа | 2 | Нерегулярные, неустойчивые или неправильные данные |
| 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения | ||
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| 7 | Механическая система не реагирует правильным образом | ||
| 10 | Слишком большие колебания | ||
| PID153 | Давление в картере | 0 | Данные достоверны, но находятся выше нормального рабочего диапазона |
| 2 | Нерегулярные, неустойчивые или неправильные данные | ||
| 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| PID158 | Потенциал аккумулятора ECU | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| PID163 | Достигнутый диапазон трансмиссии | 0 | Данные достоверны, но находятся выше нормального рабочего диапазона |
| 1 | Данные достоверны, но находятся ниже нормального рабочего диапазона | ||
| PID164 | Давления управления впрыском | 2 | Нерегулярные, неустойчивые или неправильные данные |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| PID171 | Температура наружного воздуха | 2 | Нерегулярные, неустойчивые или неправильные данные |
| 9 | Ненормальная частота обновления | ||
| 14 | Специальные инструкции | ||
| PID173 | Температура отработавших газов | 2 | Нерегулярные, неустойчивые или неправильные данные |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| 10 | Слишком большие колебания | ||
| PID175 | Температура масла в двигателе | 0 | Данные достоверны, но находятся выше нормального рабочего диапазона |
| 2 | Нерегулярные, неустойчивые или неправильные данные | ||
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| PID177 | Температура масла в коробке передач | 0 | Данные достоверны, но находятся выше нормального рабочего диапазона |
| PID190 | Обороты двигателя | 0 | Данные достоверны, но находятся выше нормального рабочего диапазона |
| PID224 | Охранный код автомобиля | 2 | Нерегулярные, неустойчивые или неправильные данные |
| 12 | Неисправное устройство или компонент | ||
| PID228 | Калибровка датчика скорости | 11 | Неопределимая неисправность |
| PID245 | Общий пробег автомобиля | 9 | Ненормальная частота обновления |
| PID251 | Часы | 2 | Нерегулярные, неустойчивые или неправильные данные |
| 9 | Ненормальная частота обновления | ||
| PID252 | Дата | 9 | Ненормальная частота обновления |
| PID404 | Температура на выходе из турбонагнетателя | 0 | Данные достоверны, но находятся выше нормального рабочего диапазона |
| PID411 | Разность давлений рециркулируемых отработавших газов двигателя | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| 7 | Механическая система не реагирует правильным образом | ||
| 8 | Ненормальные частота, ширина импульсов или период | ||
| 9 | Ненормальная частота обновления | ||
| 12 | Неисправное устройство или компонент | ||
| 14 | Специальные инструкции | ||
| PID412 | Температура EGR | 0 | Данные достоверны, но находятся выше нормального рабочего диапазона |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| 10 | Слишком большие колебания | ||
| SID 1/2/3/4/5/6 | Форсунка 1/2/3/4/5/6 | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| 7 | Механическая система не реагирует правильным образом | ||
| 10 | Слишком большие колебания | ||
| 12 | Неисправное устройство или компонент | ||
| 14 | Специальные инструкции | ||
| SID18 | Вода в дренажном кране топлива | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| SID21 | Состояние двигателя | 2 | Нерегулярные, неустойчивые или неправильные данные |
| 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения | ||
| 8 | Ненормальные частота, ширина импульсов или период | ||
| SID22 | Датчик частоты вращения, коленвал | 2 | Нерегулярные, неустойчивые или неправильные данные |
| 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения | ||
| 8 | Ненормальные частота, ширина импульсов или период | ||
| SID27 | Исполнительный механизм турбонагнетателя с изменяемой геометрией №1,2,3,4,5.6 | 2 | Нерегулярные, неустойчивые или неправильные данные |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 7 | Механическая система не реагирует правильным образом | ||
| 9 | Ненормальная частота обновления | ||
| 12 | Неисправное устройство или компонент | ||
| 13 | Калибровочное значение за пределами допустимого диапазона | ||
| SID32 | Задающее устройство выходной цепи перепускного клапана | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| 7 | Механическая система не реагирует правильным образом | ||
| SID33 | Выходной сигнал муфты вентилятора | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| SID39 | Реле стартера двигателя | 0 | Данные достоверны, но находятся выше нормального рабочего диапазона |
| 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| 7 | Механическая система не реагирует правильным образом | ||
| 10 | Слишком большие колебания | ||
| 14 | Специальные инструкции | ||
| SID42 | Блок управления топливной системой | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| 6 | Ток выше нормального или цепь замкнута на массу | ||
| SID70 | Задающее устройство подогревателя впускного воздуха №1,2,3, | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| SID71 | Задающее устройство подогревателя впускного воздуха №2 | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| SID78 | Исполнительный механизм топливоподкачивающего насоса | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| SID85 | Клапан охлаждения поршней | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| SID146 | Клапан EGR 1,2,3 | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| 7 | Механическая система не реагирует правильным образом | ||
| SID211 | Напряжяжение питания датчика №2 ( 5В пост.тока) | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| SID230 | Контрольный выключатель холостого хода | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| SID231 | Канал управления SAE J1939 | 2 | Нерегулярные, неустойчивые или неправильные данные |
| SID232 | Электропитание 5 В | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| SID240 | Программная память | 2 | Нерегулярные, неустойчивые или неправильные данные |
| 7 | Механическая система не реагирует правильным образом | ||
| 11 | Неопределимая неисправность | ||
| 12 | Неисправное устройство или компонент | ||
| SID253 | Калибровочная память EEPROM | 2 | Нерегулярные, неустойчивые или неправильные данные |
| 12 | Неисправное устройство или компонент | ||
| 14 | Специальные инструкции | ||
| SID254 | Блок управления 1 | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения. |
| 8 | Ненормальные частота, ширина импульсов или период | ||
| 12 | Неисправное устройство или компонент | ||
| PPID6 | Датчик входного сигнала выключения зажигания | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения. |
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| PPID8 | Давление масла охлаждения поршней | 0 | Данные достоверны, но находятся выше нормального рабочего диапазона |
| 1 | Данные достоверны, но находятся ниже нормального рабочего диапазона | ||
| 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения | ||
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| PPID35 | Массовый расход на EGR | 0 | Данные достоверны, но находятся выше нормального рабочего диапазона |
| 1 | Данные достоверны, но находятся ниже нормального рабочего диапазона | ||
| 7 | Механическая система не реагирует правильным образом | ||
| 14 | Специальные инструкции | ||
| PPID41 | Включенная передача | 0 | Данные достоверны, но находятся выше нормального рабочего диапазона |
| PPID55 | Температура ECU | 0 | Данные достоверны, но находятся выше нормального рабочего диапазона |
| 4 | Короткое замыкание «-», провод сигнала | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| PPID67 | Реле нижнего диапазона | 9 | Ненормальная частота обновления |
| PPID75 | Эл-маг. клапан блокиратора демультипликатора | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| PPID86 | Запрошенный тормозной момент двигателя | 9 | Ненормальная частота обновления |
| PPID89 | Температура VGT SRA | 0 | Данные достоверны, но находятся выше нормального рабочего диапазона |
| PPID109 | Дроссельная заслонка EPG | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| PPID122 | Состояние компрессионного тормоза VCB | 1 | Данные достоверны, но находятся ниже нормального рабочего диапазона |
| 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения | ||
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| PPID123 | Вкл./выкл. EPG | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| PPID124 | EPG 1 | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| PPID270 | Выпускной патрубок датчика NOx | 2 | Нерегулярные, неустойчивые или неправильные данные |
| 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| 9 | Ненормальная частота обновления | ||
| 12 | Неисправное устройство или компонент | ||
| 13 | Калибровочное значение за пределами допустимого диапазона | ||
| 14 | Специальные инструкции | ||
| PPID273 | Давление карбамида системы доочистки | 1 | Данные достоверны, но находятся ниже нормального рабочего диапазона |
| 2 | Нерегулярные, неустойчивые или неправильные данные | ||
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| 7 | Механическая система не реагирует правильным образом | ||
| 13 | Калибровочное значение за пределами допустимого диапазона | ||
| 14 | Специальные инструкции | ||
| PPID274 | Температура карбамида системы доочистки | 0 | Данные достоверны, но находятся выше нормального рабочего диапазона |
| 1 | Данные достоверны, но находятся ниже нормального рабочего диапазона | ||
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| 8 | Ненормальные частота, ширина импульсов или период | ||
| 14 | Специальные инструкции | ||
| PPID275 | Температура фильтра карбамида системы доочистки | 0 | Данные достоверны, но находятся выше нормального рабочего диапазона |
| 1 | Данные достоверны, но находятся ниже нормального рабочего диапазона | ||
| 2 | Нерегулярные, неустойчивые или неправильные данные | ||
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| PPID278 | Уровень карбамида системы доочистки | 1 | Данные достоверны, но находятся ниже нормального рабочего диапазона |
| 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| 13 | Калибровочное значение за пределами допустимого диапазона | ||
| 14 | Специальные инструкции | ||
| PPID326 | Уровень содержания сажи | 0 | Данные достоверны, но находятся выше нормального рабочего диапазона |
| 11 | Неопределимая неисправность | ||
| PPID328 | Клапан отсечки в системе доочистки | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| 7 | Механическая система не реагирует правильным образом | ||
| 14 | Специальные инструкции | ||
| PPID329 | Насос-форсунка системы доочистки | 2 | Нерегулярные, неустойчивые или неправильные данные |
| 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения | ||
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| 14 | Специальные инструкции | ||
| PPID330 | Клапан рециркуляции компрессора | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| 7 | Механическая система не реагирует правильным образом | ||
| PPID333 | Термовыключатель вентилятора двигателя | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| PPID337 | Уровень содержания золы в фильтре макрочастиц дизтоплива | 0 | Данные достоверны, но находятся выше нормального рабочего диапазона |
| PPID342 | Насос охлаждающей жидкости двигателя | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| PPID385 | Напряжение блока дозировки карбамида системы доочистки | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 12 | Неисправное устройство или компонент | ||
| 14 | Специальные инструкции | ||
| PPID386 | Датчик температуры отработавших газов №1 | 2 | Нерегулярные, неустойчивые или неправильные данные |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| PPID387 | Датчик температуры отработавших газов №2 | 2 | Нерегулярные, неустойчивые или неправильные данные |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| PPID435 | Относительный эффективный момент | 0 | Выше нормы |
| 1 | Ниже нормы | ||
| PPID436 | Датчик температуры отработавших газов №3 | 2 | Нерегулярные, неустойчивые или неправильные данные |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| 10 | Слишком большие колебания | ||
| PPID437 | Датчик давления подачи топлива в системе доочистки | 2 | Нерегулярные, неустойчивые или неправильные данные |
| 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| 10 | Слишком большие колебания | ||
| PSID25 | Кондиционирование системы доочистки | 0 | Данные достоверны, но находятся выше нормального рабочего диапазона |
| 7 | Механическая система не реагирует правильным образом | ||
| 14 | Специальные инструкции (Режим периодического подогрева не завершен) | ||
| PSID40 | Неудовлетворительное качество реагента | 1 | Данные достоверны, но находятся ниже нормального рабочего диапазона |
| 14 | Специальные инструкции | ||
| PSID41 | Расход реагента | 1 | Данные достоверны, но находятся ниже нормального рабочего диапазона |
| 14 | Специальные инструкции | ||
| PSID42 | Прерывание процесса дозировки | 14 | Специальные инструкции |
| PSID43 | Поток EGR неверен | 2 | Нерегулярные, неустойчивые или неправильные данные |
| 14 | Специальные инструкции | ||
| PSID44 | Отключение EGR | 14 | Специальные инструкции |
| PSID45 | Высокое содержание NOx – Основная причина не установлена | 0 | Данные достоверны, но находятся выше нормального рабочего диапазона |
| 14 | Специальные инструкции | ||
| PSID46 | Отказ мониторинга NOx | 2 | Нерегулярные, неустойчивые или неправильные данные |
| 14 | Специальные инструкции | ||
| PSID47 | Регенерация фильтра макрочастиц | 0 | Данные достоверны, но находятся выше нормального рабочего диапазона |
| 1 | Данные достоверны, но находятся ниже нормального рабочего диапазона | ||
| 12 | Неисправное устройство или компонент | ||
| PSID72 | Перепускной клапан термостата | 0 | Данные достоверны, но находятся выше нормального рабочего диапазона |
| 1 | Данные достоверны, но находятся ниже нормального рабочего диапазона | ||
| 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения | ||
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 7 | Механическая система не реагирует правильным образом | ||
| PSID75 | Клапан подогрева бака реагента системы доочистки | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| PSID77 | Память EEPROM блока управления ACM | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения (высокое внутреннее напряжение ECU) |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением (низкое внутреннее напряжение ECU) | ||
| 12 | Неисправное устройство или компонент | ||
| PSID82 | Подогреватель внутреннего фильтра реагента системы доочистки | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Обрыв в цепи | ||
| PSID84 | Нагреватель шланга 2 реагента системы нейтрализации выхлопных газов (нагреватель на бак (красный)) | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| PSID85 | Главное реле ECU системы дозировки реагента системы доочистки | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| 6 | Ток выше нормального или цепь замкнута на массу | ||
| PSID87 | Частота вращения электродвигателя насоса реагента системы доочистки | 0 | Данные достоверны, но находятся выше нормального рабочего диапазона |
| 1 | Данные достоверны, но находятся ниже нормального рабочего диапазона | ||
| 10 | Слишком большие колебания (Нет сигнала с насоса) | ||
| PSID89 | Клапан дозирования реагента системы доочистки | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| 7 | Механическая система не реагирует правильным образом | ||
| 10 | Слишком большие колебания | ||
| 14 | Специальные инструкции (слишком частое замерзание) | ||
| PSID90 | Система дозирования реагента системы доочистки | 1 | Данные достоверны, но находятся ниже нормального рабочего диапазона |
| 11 | Неопределимая неисправность | ||
| 14 | Специальные инструкции | ||
| PSID91 | Расход реагента системы доочистки | 0 | Данные достоверны, но находятся выше нормального рабочего диапазона |
| 1 | Данные достоверны, но находятся ниже нормального рабочего диапазона | ||
| PSID96 | Система регулировки давления в аккумуляторе топлива | 0 | Данные достоверны, но находятся выше нормального рабочего диапазона |
| 1 | Данные достоверны, но находятся ниже нормального рабочего диапазона | ||
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 7 | Механическая система не реагирует правильным образом | ||
| 12 | Неисправное устройство или компонент | ||
| PSID97 | Редукционный клапан | 0 | Данные достоверны, но находятся выше нормального рабочего диапазона |
| 7 | Механическая система не реагирует правильным образом | ||
| 11 | Неопределимая неисправность | ||
| 14 | Специальные инструкции | ||
| PSID98 | Давление в системе наддува | 0 | Данные достоверны, но находятся выше нормального рабочего диапазона |
| 1 | Данные достоверны, но находятся ниже нормального рабочего диапазона | ||
| PSID99 | Каталитический нейтрализатор дизельного двигателя | 7 | Механическая система не реагирует правильным образом |
| 13 | Калибровочное значение за пределами допустимого диапазона | ||
| PSID101 | Клапан регулировки охлаждения реагента системы доочистки | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| 7 | Механическая система не реагирует правильным образом | ||
| PSID102 | Нагреватель шланга 3 реагента системы нейтрализации выхлопных газов (нагреваемый от DOS (белый)) | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| PSID103 | Нагреватель шланга 1 реагента системы нейтрализации выхлопных газов (нагреватель на DOS (черный)) | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| PSID104 | Нагреватель шланга 4 реагента системы нейтрализации выхлопных газов (нагреватель на бак (желтый)) | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| PSID105 | Клапан направления реагента системы доочистки | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| 7 | Механическая система не реагирует правильным образом | ||
| PSID106 | Каталитический нейтрализатор | 7 | Механическая система не реагирует правильным образом |
| 12 | Неисправное устройство или компонент | ||
| PSID107 | Подогреватель наружного фильтра реагента системы доочистки | 3 | Высокое напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 4 | Низкое напряжение или замыкание на цепь с более низким напряжением | ||
| 5 | Ток ниже нормы или обрыв в цепи | ||
| PSID108 | Система впрыска реагента системы доочистки | 7 | Механическая система не реагирует правильным образом |
| PSID115 | Бачок реагента пуст | 1 | Данные достоверны, но находятся ниже нормального рабочего диапазона |
| PSID161 | Нет отклика VIN | 12 | Неисправное устройство или компонент |
| PSID162 | Неверный отклик VIN | 2 | Нерегулярные, неустойчивые или неправильные данные |
| PSID201 | Канал связи, MID144 | 9 | Ненормальная частота обновления данных (Нет связи с VECU (MID144)) |
| PSID202 | Канал связи, MID140 | 9 | Ненормальная частота обновления данных (Нет связи с ECU (MID140)) |
| PSID204 | Канал связи, MID136 | 9 | Ненормальная частота обновления данных (Нет связи с ECU (MID136)) |
| PSID205 | Канал связи, MID130 | 9 | Ненормальная частота обновления данных (Нет связи с TECU (MID130)) |
| PSID206 | Канал связи, MID222 | 9 | Ненормальная частота обновления данных (Нет связи с TECU (MID222)) |
